SKF SILA45ESL-2LS軸承
| 潤(rùn)滑劑 | 定期重新潤(rùn)滑 - 潤(rùn)滑脂 | |
| 設(shè)計(jì) | 鋼/鋼 | |
| 密封解決方案 | 三唇密封件 | |
| 連桿端桿的連接特征 | 左旋陰螺紋 |
SKF SILA45ESL-2LS軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 45mm | |
| 頂部直徑 | d? max. | 104mm | |
| 內(nèi)圈寬度 | B | 32mm | |
| 螺紋 | G | M 42x3 | |
| 頂部寬度 | C? max. | 28mm | |
| 滾子端面桿高度-活塞中心位置的距離 | h? | 145mm | |
| 傾斜角 | α | 7° | |
| 內(nèi)圈滾道直徑 | d? | 60mm | |
| 桿子直徑 | d? ≈ | 65mm | |
| 螺紋長(zhǎng)度 | l? min. | 65mm | |
| 軸承座長(zhǎng)度(高度) | l? max. | 199mm | |
| 平面扳手長(zhǎng)度 | l? ≈ | 30mm | |
| 倒角桿-活塞杠頭位置的距離 | l? min. | 55mm | |
| 扳手尺寸 | w | 55mm | |
| 軸承內(nèi)倒角尺寸 | r? min. | 0.6mm |
SKF SILA45ESL-2LS軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 127kN |
| 基本額定靜載荷 | 224kN |
| 軸承動(dòng)載荷特定系數(shù) | 100N/mm2 |
| 材料常數(shù) | 330 |
SKF SILA45ESL-2LS軸承質(zhì)量
| 關(guān)節(jié)端質(zhì)量 | 3.2kg |
SKF SILA45ESL-2LS軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF GE12TXGR軸承 | 【徑向球面滑動(dòng)軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑22.0000 mm,厚度10.0000 mm |
| SKF 16028軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑140.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF NN3092K/SPW33軸承 | 【超精密雙列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑460.0000 mm,外徑680.0000 mm,厚度163.0000 mm |
| SKF SNL530+23230K+HA2330軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 28X44X6HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU1026ML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑130.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度33.0000 mm |
| SKF 330862B軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑244.4750 mm,外徑327.0250 mm,厚度193.6750 mm |
| SKF JM738249/210軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑190.0000 mm,外徑260.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF 45X62X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 28X45X8HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA KWVE35-B-S-V1-G1軸承 | INA KWVE35-B-S-V1-G1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1152.79元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-26 10:48:15 |
| INA HK1516-B軸承 | INA HK1516-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5.73元,當(dāng)前庫(kù)存13020套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:30:39 |
| INA LR5007-2RS軸承 | INA LR5007-2RS軸承,市場(chǎng)價(jià):¥216.75元,當(dāng)前庫(kù)存391套,添加時(shí)間:2023-08-25 08:23:53 |
| INA SL182218-A-C3軸承 | INA SL182218-A-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1703.11元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-23 10:57:20 |
| INA K15X21X15-A軸承 | INA K15X21X15-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥26.25元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-23 15:02:13 |

