INA HK1516-B軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| Fw | 15 mm | 下滾子直徑 |
| D | 21 mm | 外徑 |
| C | 16 mm | 寬度 |
| Cr | 10,500 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 14,400 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 1,810 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG | 16,500 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| nG Grease | 9,900 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| n?r | 12,300 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 14.5 g | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C1 | 16 mm | 外圈寬度 |
| rmin | 0.8 mm | 最小倒角尺寸 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 140 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| SD15X21X3 | 密封環(huán) | |
| G15X21X3 | 密封環(huán) 2 | |
| LR12X15X16,5 | 配套的內(nèi)圈型號LR | |
| IR12X15X16-XL | 配套的內(nèi)圈型號 | |
INA HK1516-B軸承后綴
| 潤滑方式 | 不帶 | |
| 潤滑孔 | 不帶 | |
| 涂層 | 不帶 | |
| 密封 | 不帶 |
INA HK1516-B軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA HK1516-AS1-B軸承 | ¥9.28元 | - | 37 |
| INA HK1516-B-L271軸承 | ¥10.44元 | - | 5000 |
| INA HK1516軸承,貨期2-3周 | ¥27.84元 | - | 13 |
| INA HK1516 -L271軸承,貨期1-3周 | ¥29元 | - | 45 |
| INA HK1516-AS1軸承,貨期2-3周 | ¥32.48元 | - | 9 |
| INA HK1516-2RS-L271軸承,貨期3-4周 | ¥32.48元 | - | 25 |
INA軸承推薦
| INA GE40-FO-2RS軸承 | INA GE40-FO-2RS軸承,市場價:¥261.75元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-24 14:57:18 |
| INA HF3520-B軸承 | INA HF3520-B軸承,市場價:¥35.70元,當前庫存338套,添加時間:2023-08-25 13:47:46 |
| INA GE14-PW軸承 | INA GE14-PW軸承,市場價:¥159.15元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-24 14:35:50 |
| INA RNA4908-XL軸承 | INA RNA4908-XL軸承,市場價:¥90.83元,當前庫存228套,添加時間:2023-08-24 10:07:39 |
| INA EGB3020-E40-B-Y軸承 | INA EGB3020-E40-B-Y軸承,市場價:¥25.52元,當前庫存130套,添加時間:2023-08-24 20:15:49 |
進口軸承推薦
| INA MR72ZZ軸承 | 描述:0.00043 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 207軸承 | 描述:0.276 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6816Z軸承 | 描述:0.15 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6220ZZ/2A軸承 | 描述:3.26 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22332EASK.M軸承 | 描述:49.4 kg,調(diào)心滾子軸承 |


