TIMKEN LM29748-99402軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 錐體零件號 | LM29748 |
| 設計單元 | 英制 |
| 保持架型式 | 沖壓鋼 |
| C? - 動態徑向載荷額定值(雙列,100萬轉)?1? |
19000 lbf 84600 N |
| C????? - 動態徑向載荷額定值(雙列,9000萬轉)?2? |
4930 lbf 21900 N |
| 尺寸規格 | |
| d - 錐體孔徑 |
1 1/2 in 38.1 mm |
| B - 錐體寬度 |
0.7200 in 18.288 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面倒角半徑?3? |
0.14 in 3.56 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
1.67 in 42.5 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
1.93 in 49 mm |
| Ab - 保持架錐體正面游隙 |
0.07 in 1.8 mm |
| Aa - 保持架錐體背面游隙 |
0.01 in 0.3 mm |
| a - 有效中心位置??? |
-0.16 in -4.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向載荷額定值(9000萬轉)??? |
2830 lbf 12600 N |
| C? - 動態徑向載荷額定值(100萬轉)??? |
10900 lbf 48600 N |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
13600 lbf 60300 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
1610 lbf 7170 N |
| 系數 | |
| K - 系數??? | 1.76 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 20.4 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 15 |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0666 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 462A/453A軸承 | TIMKEN 462A/453A軸承,市場價:¥1326.38元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 10:06:45 |
| TIMKEN A4138D軸承 | TIMKEN A4138D軸承,市場價:¥252.00元,當前庫存20套,添加時間:2023-09-13 15:18:10 |
| TIMKEN 52630X軸承 | TIMKEN 52630X軸承,市場價:¥1202.09元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-13 13:58:54 |
| TIMKEN 536/532軸承 | TIMKEN 536/532軸承,市場價:¥495.01元,當前庫存11套,添加時間:2023-09-15 09:22:40 |
| TIMKEN 126151CD軸承 | TIMKEN 126151CD軸承,市場價:¥14580.38元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 15:38:43 |
NSK軸承推薦
| NSK 7212ATDBTC2P5軸承 | NSK 7212ATDBTC2P5軸承,市場價:¥6647.72元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 15:05:14 |
| NSK 7021A5TYNDULP4 S軸承 | NSK 7021A5TYNDULP4 S軸承,市場價:¥3033.29元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:57:06 |
| NSK 7930A5TRSULP3軸承 | NSK 7930A5TRSULP3軸承,市場價:¥8327.18元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 21:21:59 |
| NSK 110BNR10HATDBCA32P01軸承 | NSK 110BNR10HATDBCA32P01軸承,市場價:¥9014.25元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 21:04:17 |
| NSK N1017BTKRCC1P4 Q軸承 | NSK N1017BTKRCC1P4 Q軸承,市場價:¥2255.40元,當前庫存26套,添加時間:2023-08-30 14:55:05 |
SKF軸承推薦
| SKF 32213軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內徑65.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度32.7500 mm |
| SKF 81238M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑190.0000 mm,外徑270.0000 mm,厚度62.0000 mm |
| SKF NJ2248MA軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑240.0000 mm,外徑440.0000 mm,厚度120.0000 mm |
| SKF 13711軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF BT4-0027AG/HA1軸承 | 【TQO 型四列圓錐滾子軸承】,內徑198.4380 mm,外徑284.1620 mm,厚度225.4250 mm |

