TIMKEN 3784/3726軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 3700 |
| 錐體零件號 | 3784 |
| 外圈零件號 | 3726 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
1.9 lb 0.9 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
2 in 50.8 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.75 in 95.25 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.1930 in 30.302 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.9375 in 23.813 mm |
| T - 軸承寬度 |
1.1876 in 30.165 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.25 in 6.4 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.130 in 3.3 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
2.28 in 58 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.76 in 70 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.54 in 89.90 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
3.27 in 83.06 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.32 in -8.1 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
7120 lbf 31700 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
27500 lbf 122000 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
34300 lbf 153000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
4120 lbf 18300 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.73 |
| e - ISO標準系數??? | 0.34 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.77 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 49.9 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 14.5 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0903 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 94675/94117D軸承 | TIMKEN 94675/94117D軸承,市場價:¥23626.44元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:17:04 |
| TIMKEN 23026EJW33C4軸承 | TIMKEN 23026EJW33C4軸承,市場價:¥1090.70元,當前庫存4套,添加時間:2023-09-04 10:45:19 |
| TIMKEN 3782/3726軸承 | TIMKEN 3782/3726軸承,市場價:¥335.06元,當前庫存16套,添加時間:2023-09-15 09:07:16 |
| TIMKEN 337X/332軸承 | TIMKEN 337X/332軸承,市場價:¥1446.95元,當前庫存65套,添加時間:2023-09-14 22:21:35 |
| TIMKEN 03162-20024軸承 | TIMKEN 03162-20024軸承,市場價:¥83.48元,當前庫存74套,添加時間:2023-09-10 21:09:29 |
NSK軸承推薦
| NSK 7017ATYNDBDLP5軸承 | NSK 7017ATYNDBDLP5軸承,市場價:¥1785.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 19:34:53 |
| NSK 51226X軸承 | NSK 51226X軸承,市場價:¥1027.43元,當前庫存53套,添加時間:2023-09-01 10:31:54 |
| NSK 7203ATYNDBLP5 Q軸承 | NSK 7203ATYNDBLP5 Q軸承,市場價:¥241.99元,當前庫存40套,添加時間:2023-08-28 20:51:05 |
| NSK 7210CTRDULP3軸承 | NSK 7210CTRDULP3軸承,市場價:¥2707.00元,當前庫存114套,添加時間:2023-08-29 11:40:12 |
| NSK 7009A5TYNDULP4軸承 | NSK 7009A5TYNDULP4軸承,市場價:¥1361.81元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-29 11:12:04 |
SKF軸承推薦
| SKF C39/1180MB軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑1180.0000 mm,外徑1540.0000 mm,厚度272.0000 mm |
| SKF 6300-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑10.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度11.0000 mm |
| SKF 6218-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內徑90.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度30.0000 mm |
| SKF YAR210-2LPW/ZM軸承 | 【帶座軸承】,內徑50.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL3152+23152K+OH3152H軸承 | 【大型 SNL 系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

