TIMKEN 25592/25522軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 系列 | 25500 |
| 錐體零件號 | 25592 |
| 外圈零件號 | 25522 |
| 設計單元 | 英制 |
| 軸承凈重 |
1.2 lb 0.5 Kg |
| 保持架材質 | 沖壓鋼 |
| 尺寸規格 | |
| d - 內徑 |
1 13/16 in 46.038 mm |
| D - 外圈外徑 |
3.2700 in 83.058 mm |
| B - 錐體寬度 |
1.0000 in 25.400 mm |
| C - 外圈寬度 |
0.7525 in 19.114 mm |
| T - 軸承寬度 |
0.9401 in 23.879 mm |
| 安裝相關尺寸 | |
| R - 錐體背面[清除]半徑?1? |
0.14 in 3.6 mm |
| r - 外圈背面[清除]半徑?2? |
0.08 in 2.03 mm |
| da - 錐體正面背襯直徑 |
2.05 in 52 mm |
| db - 錐體背面背襯直徑 |
2.28 in 58 mm |
| Da - 外圈正面背襯直徑 |
3.05 in 77.00 mm |
| Db - 外圈背面背襯直徑 |
2.87 in 72.90 mm |
| Ab - 保持架錐體正面間隙 |
0.06 in 1.5 mm |
| Aa - 保持架錐體背面間隙 |
0.01 in 0.3 mm |
| a - 有效中心位置?3? |
-0.25 in -6.4 mm |
| 基本額定載荷 | |
| C?? - 動態徑向額定值(9000萬轉)??? |
5270 lbf 23500 N |
| C? - 動態徑向額定值(100萬轉)??? |
20300 lbf 90500 N |
| C? - 靜態徑向額定值 |
24900 lbf 111000 N |
| C??? - 動態推力額定值(9000萬轉)??? |
3020 lbf 13500 N |
| 系數規格 | |
| K - 系數??? | 1.74 |
| e - ISO標準系數??? | 0.33 |
| Y - ISO標準系數??? | 1.79 |
| G? - 發熱系數(滾子滾道) | 35.2 |
| G? - 發熱系數(擋邊-滾子端) | 14.3 |
| Cg - 幾何因子?1?? | 0.0801 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 48282/48220DC軸承 | TIMKEN 48282/48220DC軸承,市場價:¥11362.56元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:41:27 |
| TIMKEN 776W/774CD軸承 | TIMKEN 776W/774CD軸承,市場價:¥17188.62元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 17:10:19 |
| TIMKEN 15126/15250X軸承 | TIMKEN 15126/15250X軸承,市場價:¥260.44元,當前庫存155套,添加時間:2023-09-14 21:39:09 |
| TIMKEN 597X/592D軸承 | TIMKEN 597X/592D軸承,市場價:¥2940.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:53:51 |
| TIMKEN 95525/95925-B軸承 | TIMKEN 95525/95925-B軸承,市場價:¥9011.43元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:05:26 |
NSK軸承推薦
| NSK 30TAC62CDFDMPN7C軸承 | NSK 30TAC62CDFDMPN7C軸承,市場價:¥357.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-31 11:07:02 |
| NSK 7013CTRDUMP3軸承 | NSK 7013CTRDUMP3軸承,市場價:¥4052.57元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-29 15:11:24 |
| NSK 7200A5TRDULP3軸承 | NSK 7200A5TRDULP3軸承,市場價:¥1186.81元,當前庫存11套,添加時間:2023-08-28 11:39:06 |
| NSK 7920CTRDULP3軸承 | NSK 7920CTRDULP3軸承,市場價:¥7084.03元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-29 20:42:52 |
| NSK 7200CTYNDBLP5軸承 | NSK 7200CTYNDBLP5軸承,市場價:¥231.00元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-28 11:37:44 |
SKF軸承推薦
| SKF 6212-2Z/VA201軸承 | 【用于高溫應用場合的單列深溝球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 71906CDTP/P4B軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度9.0000 mm |
| SKF 24064CC/C4W33VA991軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑320.0000 mm,外徑480.0000 mm,厚度160.0000 mm |
| SKF 28X42X7CRW1V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 27525軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

