TIMKEN 23230EMW33W25軸承尺寸、參數與圖紙
| 技術規格 | |
| 設計單元 | 公制 |
| d - 內徑 | 150 mm |
| 軸承凈重 |
23.80 Kg 52.40 lb |
| 保持架型式 | EM |
| 保持架材質 | 黃銅 |
| 替代部分 | 23230YMW33W25 |
| 尺寸規格 | |
| D - 外徑 |
270 mm 10.6299 in |
| B” - 內圈寬度 |
96 mm 3.7795 in |
| B - 外圈寬度 |
96 mm 3.7795 in |
| 支座和圓角尺寸規格 | |
| R - 內圈倒角半徑?1? |
2.5 mm 0.100 in |
| r - 外圈倒角半徑?2? |
2.5 mm 0.1 in |
| da - 內圈背襯直徑 |
178.000 mm 7.0000 in |
| Da - 外圈背襯直徑 |
247.000 mm 9.7000 in |
| 基本額定載荷 | |
| C? - 靜態徑向載荷額定值 |
1660000 N 372000 lbf |
| C???? - 動態徑向載荷額定值(雙列) |
1270000 N 286000 lbf |
| 系數規格 | |
| e - ISO標準系數?3? | 0.32 |
| Y? - ISO標準系數??? | 2.04 |
| Y? - ISO標準系數??? | 2.08 |
| Y? - ISO標準系數??? | 3.1 |
| 參考額定轉速(脂潤滑) | 1400 rpm |
| 參考額定轉速(油潤滑)??? | 1500 rpm |
| Cg - 幾何因子??? | 0.0901 |
TIMKEN 23230EMW33W25軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| TIMKEN 23230EMW33C3軸承 | ¥2703.96元 | - | 22 |
| TIMKEN 23230EMW33軸承 | ¥2824.6元 | - | 13 |
| TIMKEN 23230KEMW33軸承 | ¥3148.24元 | - | 6 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 29880軸承 | TIMKEN 29880軸承,市場價:¥8759.35元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-10 21:02:59 |
| TIMKEN 28138/28300軸承 | TIMKEN 28138/28300軸承,市場價:¥380.52元,當前庫存45套,添加時間:2023-09-14 22:01:58 |
| TIMKEN 52375/52630XB軸承 | TIMKEN 52375/52630XB軸承,市場價:¥7286.82元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 15:01:12 |
| TIMKEN 25570/25522軸承 | TIMKEN 25570/25522軸承,市場價:¥300.73元,當前庫存150套,添加時間:2023-09-14 22:06:44 |
| TIMKEN 595/592AX軸承 | TIMKEN 595/592AX軸承,市場價:¥566.75元,當前庫存32套,添加時間:2023-09-15 11:33:45 |
NSK軸承推薦
| NSK 90BNR10ETYNDUELP3 Q軸承 | NSK 90BNR10ETYNDUELP3 Q軸承,市場價:¥2194.39元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 20:26:44 |
| NSK BSN1747DDUHP2B軸承 | NSK BSN1747DDUHP2B軸承,市場價:¥2044.73元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-31 14:36:10 |
| NSK 50BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承 | NSK 50BNR10HTSRV1VDUEL01 YL2X Q軸承,市場價:¥1092.37元,當前庫存25套,添加時間:2023-08-29 11:33:54 |
| NSK 7020CTYNSUMP4 S軸承 | NSK 7020CTYNSUMP4 S軸承,市場價:¥1358.81元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 20:46:20 |
| NSK 7204CTYNSULP4 S軸承 | NSK 7204CTYNSULP4 S軸承,市場價:¥172.67元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-28 21:05:34 |
SKF軸承推薦
| SKF 140VSV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7011ACB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 42X62X7HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF C4032V軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑160.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度80.0000 mm |
| SKF 11124軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |

