SKF S71914CB/P4A軸承尺寸
| 內徑 | d | 70mm |
| 外徑 | D | 100mm |
| 寬度 | B | 16mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 80.94mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 79.55mm |
| 外圈肩部凹槽直徑(最大側面) | D? | 91.66mm |
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 距離壓力點 | a | 19.5mm |
SKF S71914CB/P4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 74.6mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 80.1mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 74.6mm |
| 軸擋肩直徑 | db max. | 78.8mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 95.4mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 98mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.3mm |
SKF S71914CB/P4A軸承數據計算
| 基本額定動載 | 13.8kN |
| 基本額定靜載荷 | 12.5kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.53kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 18000r/min |
| 接觸角 | 15° |
| 球直徑 | 6.35mm |
| 頁數 | 32 |
SKF S71914CB/P4A軸承質量
| 軸承重量 | 0.36kg |
SKF S71914CB/P4A軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF S71914CBGA/P4A軸承 | ¥2648.65元 | - | 1 |
SKF S71914CB/P4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 71919CD/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 17X40X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 3218A軸承 | 【雙列角接觸球軸承】,內徑90.0000 mm,外徑160.0000 mm,厚度52.4000 mm |
| SKF 21320E軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑100.0000 mm,外徑215.0000 mm,厚度47.0000 mm |
| SKF S7005CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑25.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF FSNL511-609+22309K+HE2309軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71930ACD/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑150.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 61832軸承 | 【深溝球軸承】,內徑160.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 85X120X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71912ACE/P4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度13.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL181852-E#E軸承 | INA SL181852-E#E軸承,市場價:¥3225.80元,當前庫存102套,添加時間:2023-08-23 11:33:29 |
| INA PR14089-GR1/H-10-15軸承 | INA PR14089-GR1/H-10-15軸承,市場價:¥3727.50元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-26 12:20:11 |
| INA GAL6-DO軸承 | INA GAL6-DO軸承,市場價:¥62.52元,當前庫存64套,添加時間:2023-08-24 16:56:59 |
| INA RNAO12X22X12-TV-XL軸承 | INA RNAO12X22X12-TV-XL軸承,市場價:¥28.38元,當前庫存53套,添加時間:2023-08-24 10:46:32 |
| INA RCJ45-XL軸承 | INA RCJ45-XL軸承,市場價:¥256.72元,當前庫存45套,添加時間:2023-08-25 21:21:46 |

