SKF BT1B332529/HA1軸承
| 尺寸系列 | 2GD |
SKF BT1B332529/HA1軸承尺寸
| 內徑 | d | 479.425mm |
| 外徑 | D | 679.45mm |
| 軸承總寬度 | T | 128.588mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 572.3mm |
| 內圈寬度 | B | 128.588mm |
| 外圈寬度 | C | 101.6mm |
| 內圈內半徑 | r?,? min. | 6.4mm |
| 外圈內半徑 | r?,? min. | 6.4mm |
| 距離壓力點 | a | 118mm |
SKF BT1B332529/HA1軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 524mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 512mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? min. | 613mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 648mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db min. | 648mm |
| 軸承座擋肩 - 在外圈最大端面/雙面的軸向空間 | C? min. | 21mm |
| 軸承座擋肩-在外圈最小側面/內環雙面的軸向空間 | Cb min. | 26.5mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 6mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 6mm |
SKF BT1B332529/HA1軸承數據計算
| 基本額定動載 | 2750kN |
| 基本額定靜載荷 | 6300kN |
| 疲勞載荷限值 | 455kN |
| 參考轉速 | 560r/min |
| 極限轉速 | 850r/min |
| 計算系數 | 0.33 |
| 計算系數 | 1.8 |
| 計算系數 | 1 |
SKF BT1B332529/HA1軸承質量
| 軸承重量 | 145kg |
SKF BT1B332529/HA1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 1650VLR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71926CD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑130.0000 mm,外徑180.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF SNL520-617+1317K+H317軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YAT209-111軸承 | 【帶座軸承】,內徑42.8630 mm,外徑85.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF K130X137X24軸承 | 【滾針和保持架組件】,內徑130.0000 mm,外徑137.0000 mm,厚度24.0000 mm |
| SKF SNL526+22226K+HE3126軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 627-2RSLTN9/HC5C3WTF1軸承 | 【單列混合深溝球軸承】,內徑7.0000 mm,外徑22.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF GS89311軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑55.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 2312軸承 | 【自調心球軸承】,內徑60.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF NCF3028CV軸承 | 【單列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑140.0000 mm,外徑210.0000 mm,厚度53.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA ZARF1762-TV-A軸承 | INA ZARF1762-TV-A軸承,市場價:¥2625.00元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-24 13:52:55 |
| INA GAR6-DO軸承 | INA GAR6-DO軸承,市場價:¥64.34元,當前庫存191套,添加時間:2023-08-24 16:57:40 |
| INA NK100/36-XL軸承 | INA NK100/36-XL軸承,市場價:¥238.70元,當前庫存79套,添加時間:2023-08-24 10:30:15 |
| INA HFL0822-RR-L564軸承 | INA HFL0822-RR-L564軸承,市場價:¥203.82元,當前庫存798套,添加時間:2023-08-25 12:00:53 |
| INA SL045010-S3-C4軸承 | INA SL045010-S3-C4軸承,市場價:¥1264.14元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 10:31:11 |

