SKF 7044ACD/HCP4A軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 220mm |
| 外徑 | D | 340mm |
| 寬度 | B | 56mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? | 257mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? | 257mm |
| 外圈肩部直徑(大側(cè)面) | D? | 303mm |
| 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 3mm |
| 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 1.5mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 93.6mm |
SKF 7044ACD/HCP4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 233mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 233mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 327mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 334mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2.5mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 1.5mm |
| 潤(rùn)滑脂噴嘴位置 | d? | 267.1mm |
SKF 7044ACD/HCP4A軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 319kN |
| 基本額定靜載荷 | 440kN |
| 疲勞載荷限值 | 8.15kN |
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 4500r/min |
| 油氣潤(rùn)滑法可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 6700r/min |
| 接觸角 | 25° |
| 球直徑 | 38.1mm |
| 頁(yè)數(shù) | 21 |
| 參考潤(rùn)滑脂量 | 201cm3 |
SKF 7044ACD/HCP4A軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 13.2kg |
SKF 7044ACD/HCP4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 54310軸承 | 【雙向推力球軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑95.0000 mm,厚度64.7000 mm |
| SKF 105X130X12HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NA4902RS軸承 | 【帶機(jī)削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑15.0000 mm,外徑28.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF UC306軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 18242軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 16020軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑100.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF NU29/950ECMA軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑950.0000 mm,外徑1250.0000 mm,厚度175.0000 mm |
| SKF 10X26X7HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SAA70ES-2LS軸承 | 【帶陽(yáng)螺紋的桿端關(guān)節(jié)軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑162.0000 mm,厚度49.0000 mm |
| SKF 23230-2CS5K/VT143軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑150.0000 mm,外徑270.0000 mm,厚度96.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA 89308-TV軸承 | INA 89308-TV軸承,市場(chǎng)價(jià):¥472.50元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-23 14:21:16 |
| INA RCJ50-XL-N軸承 | INA RCJ50-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥288.77元,當(dāng)前庫(kù)存58套,添加時(shí)間:2023-08-25 21:27:28 |
| INA GIHRK40-DO-B軸承 | INA GIHRK40-DO-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥430.50元,當(dāng)前庫(kù)存8套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:41:18 |
| INA GK40-DO軸承 | INA GK40-DO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥591.65元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:45:49 |
| INA EGB2220-E40-Z軸承 | INA EGB2220-E40-Z軸承,市場(chǎng)價(jià):¥25.20元,當(dāng)前庫(kù)存200套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:11:09 |

