SKF 7028BGM軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 140mm |
| 外徑 | D | 210mm |
| 寬度 | B | 33mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? ≈ | 167.4mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? ≈ | 154.95mm |
| 外圈肩部直徑(最大側(cè)面) | D? ≈ | 184.35mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 90mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 2mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
SKF 7028BGM軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 150mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 200mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 204mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 1mm |
SKF 7028BGM軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動載 | 114kN |
| 基本額定靜載荷 | 129kN |
| 疲勞載荷限值 | 4.15kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 3400r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 3400r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.263 |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.083 |
| 計(jì)算系數(shù) | 1.14 |
SKF 7028BGM軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 3.85kg |
SKF 7028BGM軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF K35X45X20軸承 | 【滾針和保持架組件】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑45.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF S7207ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑35.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度17.0000 mm |
| SKF GE70TXE-2LS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內(nèi)徑70.0000 mm,外徑105.0000 mm,厚度49.0000 mm |
| SKF 32208軸承 | 【單列圓錐滾子軸承】,內(nèi)徑40.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度24.7500 mm |
| SKF NU2318ECM軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑190.0000 mm,厚度64.0000 mm |
| SKF YSP207-104SB-2F軸承 | 【帶座軸承】,內(nèi)徑31.7500 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 22310E軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度40.0000 mm |
| SKF SY1.3/8TF/VA201軸承 | 【用于高溫應(yīng)用的立式球軸承單元】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S71916CE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑80.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 6313/VA201軸承 | 【用于高溫應(yīng)用場合的單列深溝球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度33.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA RSHEY30-TV-VA-HLA軸承 | INA RSHEY30-TV-VA-HLA軸承,市場價(jià):¥822.72元,當(dāng)前庫存5套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:50:50 |
| INA NK7/12-TV-XL#K10N軸承 | INA NK7/12-TV-XL#K10N軸承,市場價(jià):¥21.92元,當(dāng)前庫存213套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:10:52 |
| INA RNA4911-XL軸承 | INA RNA4911-XL軸承,市場價(jià):¥125.36元,當(dāng)前庫存271套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:17:47 |
| INA NAO70X100X30-XL軸承 | INA NAO70X100X30-XL軸承,市場價(jià):¥998.17元,當(dāng)前庫存38套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:58:38 |
| INA GE40-HO-2RS軸承 | INA GE40-HO-2RS軸承,市場價(jià):¥189.00元,當(dāng)前庫存19套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:57:51 |

