SKF 6334M/C3VL2071軸承尺寸
| 內徑 | d | 170mm |
| 外徑 | D | 360mm |
| 寬度 | B | 72mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 230.65mm |
| 外圈肩部直徑 | D? ≈ | 298.2mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
SKF 6334M/C3VL2071軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 187mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 200mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 323mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 3mm |
SKF 6334M/C3VL2071軸承數據計算
| 基本額定動載 | 332kN |
| 基本額定靜載荷 | 340kN |
| 疲勞載荷限值 | 8.8kN |
| 參考轉速 | 3800r/min |
| 極限轉速 | 3400r/min |
| 計算系數 | 0.03 |
| 計算系數 | 13.7 |
SKF 6334M/C3VL2071軸承質量
| 軸承重量 | 34.7kg |
SKF 6334M/C3VL2071軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF GEZ500ES-2RS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑127.0000 mm,外徑196.8500 mm,厚度111.1250 mm |
| SKF 71804CD/P4軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度7.0000 mm |
| SKF 71917ACB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 89172M軸承 | 【圓柱滾子推力軸承】,內徑360.0000 mm,外徑440.0000 mm,厚度48.0000 mm |
| SKF 310-Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |
| SKF IR6X9X16軸承 | 【滾針軸承內圈】,內徑6.0000 mm,外徑9.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 7040CD/HCP4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑200.0000 mm,外徑310.0000 mm,厚度51.0000 mm |
| SKF 32018X/DF軸承 | 【單列,面對面配置,圓錐滾子軸承】,內徑90.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度64.0000 mm |
| SKF 25561軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF C2211KV軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑55.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度25.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA KN20-B-PP軸承 | INA KN20-B-PP軸承,市場價:¥220.50元,當前庫存220套,添加時間:2023-08-26 13:21:40 |
| INA KWVE20-B-SL-UG-V2-G2軸承 | INA KWVE20-B-SL-UG-V2-G2軸承,市場價:¥1040.16元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-26 10:28:13 |
| INA AXW25軸承 | INA AXW25軸承,市場價:¥24.05元,當前庫存116套,添加時間:2023-08-24 11:36:36 |
| INA SL014860-A軸承 | INA SL014860-A軸承,市場價:¥13036.51元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-23 13:48:11 |
| INA RTUE100-XL軸承 | INA RTUE100-XL軸承,市場價:¥2139.03元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-25 17:53:14 |

