SKF 249/710CAK30/W33軸承尺寸
| 內徑 | d | 710mm |
| 外徑 | D | 950mm |
| 寬度 | B | 243mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 792mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 868mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 22.3mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 12mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 6mm |
| 圓錐孔,錐度 1:30 |
SKF 249/710CAK30/W33軸承擋肩尺寸
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 927mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 5mm |
SKF 249/710CAK30/W33軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 6860kN |
| 基本額定靜載荷 | 15600kN |
| 疲勞載荷限值 | 930kN |
| 參考轉速 | 300r/min |
| 極限轉速 | 500r/min |
| 計算系數 | 0.22 |
| 計算系數 | 3 |
| 計算系數 | 4.6 |
| 計算系數 | 2.8 |
SKF 249/710CAK30/W33軸承質量
| 軸承重量 | 480kg |
SKF 249/710CAK30/W33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 7017ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF 135X165X12HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 90VSV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6301軸承 | 【深溝球軸承】,內徑12.0000 mm,外徑37.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF C2314軸承 | 【CARB 圓環滾子軸承】,內徑70.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度51.0000 mm |
| SKF 4209ATN9軸承 | 【深溝球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度23.0000 mm |
| SKF 27X42X7CRW1R軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 75X130X12HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7030ACD/HCP4AH1軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑150.0000 mm,外徑225.0000 mm,厚度35.0000 mm |
| SKF NA4852軸承 | 【帶機削套圈、帶內圈的滾針軸承】,內徑260.0000 mm,外徑320.0000 mm,厚度60.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA PWKRE47-2RS-XL軸承 | INA PWKRE47-2RS-XL軸承,市場價:¥203.20元,當前庫存278套,添加時間:2023-08-25 09:39:59 |
| INA CSCC045-HLE軸承 | INA CSCC045-HLE軸承,市場價:¥1680.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 19:30:22 |
| INA G1110-KRR-B-AS2/V軸承 | INA G1110-KRR-B-AS2/V軸承,市場價:¥373.91元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 22:22:03 |
| INA PWKR40-2RS-XL軸承 | INA PWKR40-2RS-XL軸承,市場價:¥170.31元,當前庫存868套,添加時間:2023-08-25 09:36:29 |
| INA SL024932-C3軸承 | INA SL024932-C3軸承,市場價:¥4620.44元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 11:15:08 |

