透明高結合力96孔酶標板,不可拆,無(wú)蓋,蛋白吸附量400-500ng IgG/cm2
貨號:NBH1050
規格:10個(gè)/包,200個(gè)/箱
品牌:NoninBio
透明96孔酶標板,非無(wú)菌
●使用高透明度的優(yōu)質(zhì) USP Class VI 聚苯乙烯為原料制成
●在無(wú)塵車(chē)間內生產(chǎn)處理和包裝
●產(chǎn)品大小規格符合ANSI/SBS標準
產(chǎn)品說(shuō)明
96孔酶標板使用高透明度的優(yōu)質(zhì) USP Class VI 聚苯乙烯為原料制成。
96孔酶標板的生產(chǎn)過(guò)程采用嚴格的質(zhì)量標準,精確控制產(chǎn)品大小、光潔度、平整度等物理特性。產(chǎn)品大小規格符合ANSI/SBS標準,適用于絕大多數讀板機等高通量實(shí)驗設備。
空白96孔酶標板405nm吸光度測試結果
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
A | 0.038 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.04 | 0.035 | 0.036 | 0.037 | 0.036 | 0.038 | 0.036 | 0.037 |
B | 0.038 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.034 | 0.035 |
C | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.036 |
D | 0.035 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.036 |
E | 0.034 | 0.034 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.035 | 0.035 | 0.039 | 0.036 |
F | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.038 |
G | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.035 |
H | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.035 | 0.035 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.037 | 0.037 |
產(chǎn)品尺寸圖