NTN 6915軸承代號說明
6
9
1
5
6:深溝球軸承
9:尺寸系列:09系列
15:內徑:75 mm
6:
深溝球軸承
9:
尺寸系列:09系列
15:
內徑:75 mm
NTN 6915軸承技術規格
| 類型 | 深溝球軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 壓制 |
| 保持架材質 | 鋼 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 極限轉速-油潤滑 | 7200轉/分鐘 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 6100轉/分鐘 |
| 精度 | Class 0 |
| 結構 | 單列 |
| 系數 | 16.5 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 5080 lbf 22600 N 22.60 kN |
| 基本額定動載荷 | 6060 lbf 27000 N 27.00 kN |
| 附件 | 開式 |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 6915軸承尺寸規格
| 單列深溝球軸承 - 開式 - 尺寸 | |
| d | 2.9528 in 75.000 mm |
| D | 4.1339 in 105.000 mm |
| B | 0.6299 in 16.000 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| da min | 3.1496 in 80.000 mm |
| da max | 3.2480 in 82.500 mm |
| Da max | 3.9370 in 100.000 mm |
| ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 6915軸承尺寸圖
NTN 6915軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
| 6915ZZ/5K | 1804 | 77.99 |
| 6915ZZ/2AS | 3443 | 85.64 |
| 6915Z | 2860 | 87.93 |
| 6915LU | 612 | 90.15 |
| 6915LLU/5K | 840 | 90.98 |
| 注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN FL696ZZ軸承 | 描述:軸承型號:FL696ZZ,單列深溝球軸承帶法蘭外圈 - 雙面防塵蓋 |
| NTN 696T2ZZA軸承 | 描述:軸承型號:696T2ZZA,單列深溝球軸承 - Removable Double Shield |
| NTN 6056C3軸承 | 描述:軸承型號:6056C3,單列深溝球軸承 - 開式 |
| NTN 29620軸承 | 描述:軸承型號:29620,圓錐滾子軸承外圈 - 英制系列和J系列 |
| NTN NU213E軸承 | 描述:軸承型號:NU213E,圓柱滾子軸承 -可分離型,普通內圈,外圈帶兩個加強筋 - NU型 |
| NTN MR1015TL軸承 | 描述:軸承型號:MR1015TL,圓柱滾子軸承 -可分離型內圈帶一個加強筋,外圈帶兩個擋圈 |
| NTN 8E-KV10X14X13.8X4S軸承 | 描述:軸承型號:8E-KV10X14X13.8X4S,滾針和保持架組件 |
| NTN K89306軸承 | 描述:軸承型號:K89306,推力滾針和保持架組件 - K893系列 |
| NTN UELP319-310D1軸承 | 描述:軸承型號:UELP319-310D1,軸承座,鑄造外殼,帶偏心鎖緊套,UELP/UELPL型 |
| NTN S-UKP210D1 (When used with HE2310)軸承 | 描述:軸承型號:S-UKP210D1(配合軸承:HE2310),軸承座,帶緊定襯套,壓制鋼防塵蓋,開式端蓋,UKP型 |
進口軸承推薦
| FAG 23056-E1-K-C4軸承 | 描述:52.2 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| GMN 6201 2RS C3軸承 | 描述:0.035 kg,單列深溝球軸承 |
| TIMKEN 23156EMBW507C08軸承 | 描述:99.5 kg,調心滾子軸承 |
| NSK 23120EMW33+11軸承 | 描述:4.37 kg,調心滾子軸承 |
| NKE 21306軸承 | 描述:0.386 kg,調心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL SB22309-W33-SS軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| MCGILL BCCFE1-1/4S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:31.75000mm,厚度:19.05000mm。 |
| MCGILL CF5S軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:5.00000mm,厚度:69.85000mm。 |
| MCGILL MR28SS+MI24軸承 | 基本尺寸,內徑:1.75000mm,外徑:2.31250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL PCF7軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:6.00000mm,厚度:3.00000mm。 |

