NTN 6010ZZ軸承代號說明
6
0
1
0
Z
Z
6:深溝球軸承
0:尺寸系列:10系列
10:內徑:50 mm
ZZ:雙面帶防塵蓋
6:
深溝球軸承
0:
尺寸系列:10系列
10:
內徑:50 mm
ZZ:
雙面帶防塵蓋
NTN 6010ZZ軸承技術規格
| 類型 | 深溝球軸承 |
| 內孔型式 | 圓柱孔 |
| 材質 | 高碳鉻鋼 |
| 保持架型式 | 壓制 |
| 保持架材質 | 鋼 |
| 滾珠材質 | 鋼 |
| 極限轉速-脂潤滑 | 8400轉/分鐘 |
| 密封型式 | 無 |
| 密封圈材質 | 無 |
| 精度 | ISO Class 0 |
| 結構 | 單列 |
| 系數 | 15.5 |
| 徑向游隙 | CN |
| 基本額定靜載荷 | 3750 lbf 16600 N 25.20 kN |
| 基本額定動載荷 | 5440 lbf 24200 N 24.20 kN |
| 附件 | 雙面防塵蓋 |
| 重量 | 0.575 lb 0.261 kg |
| 應用溫度范圍 | -40 to 250 oF -40 to 120 oC |
NTN 6010ZZ軸承尺寸規格
| 單列深溝球軸承 - 雙面防塵蓋 - 尺寸 | |
| d | 1.9685 in 50.000 mm |
| D | 3.1496 in 80.000 mm |
| B | 0.6299 in 16.000 mm |
| r | 0.0394 in 1.000 mm |
| r1 | 0.0197 in 0.500 mm |
| da min | 2.1654 in 55.000 mm |
| da max | 2.2638 in 57.500 mm |
| Da max | 2.9528 in 75.000 mm |
| ras max | 0.0394 in 1.000 mm |
NTN 6010ZZ軸承尺寸圖
NTN 6010ZZ軸承在售型號
| 在售型號 | 庫存數量 | 市場價 |
| 6010ZZP5/2AS | 1379 | 159.61 |
| 6010ZZNR/5K | 1690 | 38.62 |
| 6010ZZNR/2AS | 973 | 42.83 |
| 6010ZZCM/5K | 4204 | 32.51 |
| 6010ZZCM/2AS | 109 | 35.06 |
| 注:可直接聯系銷售人員了解詳情。 | ||
NTN軸承推薦
| NTN 6909LUC3軸承 | 描述:軸承型號:6909LUC3,單列深溝球軸承 - 單面密封(接觸式橡膠密封) |
| NTN 63315LLBC3/EM軸承 | 描述:軸承型號:63315LLBC3/EM,單列深溝球軸承 - 雙面密封(非接觸式橡膠密封) |
| NTN 2203SKC3軸承 | 描述:軸承型號:2203KC3,圓錐孔自調心球軸承 |
| NTN 5304SZZG15軸承 | 描述:軸承型號:5304ZZG15,雙列角接觸球軸承 - 雙面防塵蓋 |
| NTN MLE7014CV軸承 | 描述:軸承型號:MLE7014CV,密封角接觸球軸承 - 接觸角 25°,標準精度 |
| NTN MLE71924HV軸承 | 描述:軸承型號:MLE71924HV,密封角接觸球軸承 - 接觸角 25°,標準精度 |
| NTN 742024/GNUPU21軸承 | 描述:軸承型號:742024/GNUPU21,雙向推力角接觸球軸承 |
| NTN 29590/29520軸承 | 描述:軸承型號:29590/29520,圓錐滾子軸承 - 英制系列和J系列 |
| NTN MU1315CX軸承 | 描述:軸承型號:MU1315CX,圓柱滾子軸承 -內圈帶兩個加強筋,可分離型,普通外圈 |
| NTN MUF1306TM軸承 | 描述:軸承型號:MUF1306TM,圓柱滾子軸承 - 不可分離型,內圈帶兩個加強筋,外圈帶兩個擋圈 |
進口軸承推薦
| SKF 16004/C3W64軸承 | 描述:0.05 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6306-H-2RSR-P6-GQK0軸承 | 描述:0.353 kg, |
| FAG 6304-N軸承 | 描述:0.142 kg,深溝球軸承 |
| INA 61826-2RZ-HLU軸承 | 描述:0.93 kg,徑向滾珠軸承 618...2Z,兩側間隙密封,主要尺寸符合 DIN 6 |
| INA 62210 2RS軸承 | 描述:0.55 kg,單列深溝球軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CCF1-3/8SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:34.93000mm,厚度:19.05000mm。 |
| MCGILL MR104N+MI88N軸承 | 基本尺寸,內徑:6.50000mm,外徑:8.00000mm,厚度:2.50000mm。 |
| MCGILL MR48RSS+MI38軸承 | 基本尺寸,內徑:3.00000mm,外徑:3.75000mm,厚度:1.75000mm。 |
| MCGILL GR56+MI47軸承 | 基本尺寸,內徑:3.50000mm,外徑:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL MR12+MI8軸承 | 基本尺寸,內徑:0.75000mm,外徑:1.25000mm,厚度:1.00000mm。 |

