MCGILL MR80+MI64軸承尺寸、參數與圖紙
| 基本尺寸 (in) | |
| 外圈帶保持架組件內徑 d | 5 |
| 外圈帶保持架組件內徑公差 | +0/-0.0007 |
| 外徑 D | 6.5 |
| 外徑公差 | +0/-0.0010 |
| 外圈帶保持架組件厚度 W | 2.25 |
| 外圈帶保持架組件厚度公差 | +0/-.005 |
| 內圈內徑 B | 4 |
| 內圈內徑公差 | +0/-0.0008 |
| 內圈外徑 D1 | 4.9985 |
| 內圈外徑公差 | +0/-0.0010 |
| 內圈厚度 W | 2.26 |
| 內圈厚度公差 | +0/-.005 |
| 安裝尺寸 (in) | |
| 旋轉外殼孔徑 | 6.4999 |
| 固定外殼孔徑 | 6.5011 |
| 外殼孔徑公差 | +0/-0.0010 |
| 外圈潤滑孔徑 HD | 0.19 |
| 外圈倒角半徑 Ro | 0.1 |
| 內圈潤滑孔徑 HD | 0.25 |
| 內圈倒角半徑 Ri | 0.1 |
| 推薦軸直徑(旋轉軸) | 4.001 |
| 推薦軸直徑(固定軸) | 3.9996 |
| 重量(lb) | |
| Array | |
| 載荷(lb) | |
| 基本動載荷 | 64600 |
| 基本靜載荷 | 148000 |
| 其他參數 | |
| 極限轉速 (脂潤滑) rpm | 800 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL ROLLWAY-NJ224EMC3軸承 | 基本尺寸,內徑:120.00000mm,外徑:215.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| MCGILL SB22310W33SS軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:40.00000mm。 |
| MCGILL GR28+MI23軸承 | 基本尺寸,內徑:1.75000mm,外徑:2.31250mm,厚度:1.25000mm。 |
| MCGILL CFH2.1/2SB軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:63.50000mm,厚度:38.10000mm。 |
| MCGILL CFH1-1/8軸承 | 基本尺寸,內徑:0.00000mm,外徑:28.58000mm,厚度:15.88000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 241/710-B-K30-MB-H44SA軸承 | FAG 241/710-B-K30-MB-H44SA軸承,市場價:¥273000.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-20 19:12:21 |
| FAG 53312軸承 | FAG 53312軸承,市場價:¥509.57元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-18 15:18:59 |
| FAG 7310-B-XL-MP-UB軸承 | FAG 7310-B-XL-MP-UB軸承,市場價:¥843.41元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-17 21:16:00 |
| FAG 6311-2Z-C3軸承 | FAG 6311-2Z-C3軸承,市場價:¥108.15元,當前庫存443套,添加時間:2023-08-17 10:32:39 |
| FAG 6020-M-C3軸承 | FAG 6020-M-C3軸承,市場價:¥1013.12元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-17 15:10:17 |
IKO軸承推薦
| IKO CFS2W軸承 | 基本尺寸,內徑:2.00000mm,外徑:4.50000mm,厚度:2.50000mm。 |
| IKO CR24BUU軸承 | 基本尺寸,內徑:15.87500mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.22500mm。 |
| IKO TA2520Z軸承 | 基本尺寸,內徑:25.00000mm,外徑:33.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TAF152316OG軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:23.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO CFES10-1BUUR軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:12.00000mm。 |

