MCGILL CCFE9/16軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺栓外徑 RD | 14.29 |
| 螺栓外徑公差 | +0/-0.03 |
| 螺栓寬度 W | 9.53 |
| 螺栓寬度公差 | +0/-0.03 |
| 螺柱外徑 SD | 4.83 |
| 螺柱外徑公差 | +0.03/-0 |
| 螺柱長(zhǎng)度 SL | 15.9 |
| 最小螺紋長(zhǎng)度 TL | 6.4 |
| 軸承總長(zhǎng)度 L | 26.2 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 端板加長(zhǎng) C | 0.8 |
| 球面外圈半徑 R | 178 |
| 偏心尺寸 ECC | 0.25 |
| 偏心尺寸 G | 9.53 |
| 偏心尺寸 BD | 6.35 |
| 潤(rùn)滑孔中心距 HC | - |
| 潤(rùn)滑孔徑 HD | - |
| 軸向孔徑 F | 3.175 |
| 最小凸臺(tái)直徑 E | 10.41 |
| 圓角半徑 Ro | 0 |
| 殼體孔徑 HBD | 6.42 |
| 殼體孔徑公差 | +0.025/-0.025 |
| 重量(kg) | |
| 0.02 | |
| 載荷(N) | |
| 滾輪動(dòng)載荷 | 3025 |
| 滾輪靜載荷 | 3514 |
| 其他參數(shù) | |
| 螺紋類型 | 10-32 |
| 夾緊力矩 (N·m) | 2 |
| 極限轉(zhuǎn)速 (脂潤(rùn)滑) rpm | 10000 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL FCF8軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:8.00000mm,厚度:3.00000mm。 |
| MCGILL FCF4-1/2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:4.50000mm,厚度:2.00000mm。 |
| MCGILL MCYRD15軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-NU311EM軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:29.00000mm。 |
| MCGILL CCYR7/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:6.35000mm,外徑:22.23000mm,厚度:12.70000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG QJ1044-N2-MPA軸承 | FAG QJ1044-N2-MPA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥20466.79元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-18 11:36:40 |
| FAG 6226-M-C3軸承 | FAG 6226-M-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1207.50元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-08-17 15:17:12 |
| FAG 32017-X-XL-P5軸承 | FAG 32017-X-XL-P5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥219.25元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:09:16 |
| FAG 23130-E1A-XL-K-M-C4軸承 | FAG 23130-E1A-XL-K-M-C4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3195.36元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-20 13:47:51 |
| FAG B71906-C-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B71906-C-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥872.29元,當(dāng)前庫(kù)存30套,添加時(shí)間:2023-08-20 21:15:28 |
IKO軸承推薦
| IKO YB1616/MF3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.40000mm,外徑:31.75000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO NBX4032Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:60.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| IKO TAM5015軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO CF-RU1-20-1軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO BHAM117軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.46200mm,外徑:23.81200mm,厚度:11.13000mm。 |

