INA ZKLF40115-2Z-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 40 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.005 mm | 內徑下公差 | |
| D | 115 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 外徑下公差 | |
| B | 46 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 79,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 149,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 9,100 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 4,400 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| n? | 3,100 1/min | 熱安全運行轉速 |
| MR | 0.65 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 2.54 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 65 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 94 mm | 安裝孔節圓直徑 |
| d2 | 8.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 36 mm | 抽汽口距離 |
| n | 12 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 30 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 80 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 56 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.2 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M8 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 12 | 相鄰結構中的孔數 |
| ta | 30 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 1,200 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 750 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 5.5 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 2.5 μm | 軸向跳動 | |
| ZMA40/62 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM40 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
| MA | 110 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 25,815 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF40115-2Z-XL軸承后綴
| 密封 | 2Z | 兩側的最小間隙密封件 |
| 公差等級 | 標準 |
INA ZKLF40115-2Z-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF40115-2Z-2AP-XL軸承 | ¥9391.36元 | - | 10 |
| INA ZKLF40115-2Z-2AP軸承 | ¥9578.12元 | - | 2 |
| INA ZKLF40115 -2Z軸承,貨期1-3周 | ¥10016.6元 | - | 1 |
INA軸承推薦
| INA NATV8軸承 | INA NATV8軸承,市場價:¥53.13元,當前庫存67套,添加時間:2023-08-25 10:35:00 |
| INA CRB30/92-XL軸承 | INA CRB30/92-XL軸承,市場價:¥316.72元,當前庫存120套,添加時間:2023-08-22 22:18:42 |
| INA 81134-TV軸承 | INA 81134-TV軸承,市場價:¥3150.00元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-23 14:33:42 |
| INA GIHNRK12-LO軸承 | INA GIHNRK12-LO軸承,市場價:¥394.63元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-24 17:13:49 |
| INA RA104-206-NPP-B軸承 | INA RA104-206-NPP-B軸承,市場價:¥188.96元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 22:19:51 |
進口軸承推薦
| SKF 23988CC/W513軸承 | 描述:97 kg,調心滾子軸承 |
| TIMKEN 23038KYMW33C4軸承 | 描述:17.4 kg,調心滾子軸承 |
| EZO 61703 2RS軸承 | 描述:0.002 kg,單列深溝球軸承 |
| NTN 6000LLB C3軸承 | 描述:0.018 kg,單列深溝球軸承 |
| INA CSEA050-PL3-HLE軸承 | 描述:0.109 kg, |


