INA ZKLF40100-2RS-2AP-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 40 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.005 mm | 內徑下公差 | |
| D | 100 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.01 mm | 外徑下公差 | |
| B | 68 mm | 寬度 |
| 0 mm | 寬度上公差 | |
| -0.25 mm | 寬度下公差 | |
| Ca | 77,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 202,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cua | 12,300 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG Grease | 4,000 1/min | 極限轉速-脂潤滑 |
| n? | 1,800 1/min | 熱安全運行轉速 |
| MR | 1.05 Nm | 軸承摩擦力矩 |
| 2.833 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| d1 | 58 mm | 內圈擋邊直徑 |
| rmin | 0.3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| J | 80 mm | 安裝孔節圓直徑 |
| d2 | 8.8 mm | 安裝孔直徑 |
| b | 3 mm | 抽汽口寬度 |
| I | 59 mm | 抽汽口距離 |
| n | 8 | 安裝孔傾斜量 |
| t | 45 ° | 安裝孔傾斜分離角 |
| a | 60 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| Da max | 67 mm | 殼體最大直徑 |
| da min | 50 mm | 最小軸徑 |
| t1 | 0.2 mm | 殼體中孔的位置公差 |
| M8X80 | 固定螺釘尺寸 | |
| na | 8 | 相鄰結構中的孔數 |
| ta | 45 ° | 相鄰孔傾斜分離角 |
| M6 | 潤滑用連接螺紋 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 1,750 N/μm | 軸向剛度 |
| ckL | 1,200 Nm/mrad | 傾斜剛度 |
| Mm | 4.52 kg * cm2 | 質量慣性矩 |
| 2.5 μm | 軸向跳動 | |
| ZMA40/62 | 推薦用于徑向鎖緊的INA精密鎖緊螺母 | |
| AM40 | 建議使用INA精密鎖緊螺母進行軸向鎖緊 | |
| MA | 55 Nm | 推薦INA精密鎖緊螺母的擰緊力矩 |
| 13,412 N | 所需鎖緊螺母軸向力 | |
INA ZKLF40100-2RS-2AP-XL軸承后綴
| 軸承數 | 2AP | 軸向角接觸球軸承,配對 |
| 密封 | 2RS | 兩側接觸式唇形密封件 |
| 公差等級 | 標準 |
INA ZKLF40100-2RS-2AP-XL軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA ZKLF40100-2RS-2AP軸承 | ¥6450.76元 | - | 2 |
| INA ZKLF40100 -2Z-2AP-XL軸承 | ¥13243.72元 | - | 1 |
INA軸承推薦
| INA GYE15-XL-KRR-B軸承 | INA GYE15-XL-KRR-B軸承,市場價:¥95.82元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-22 21:14:11 |
| INA NA6918-ZW-XL軸承 | INA NA6918-ZW-XL軸承,市場價:¥951.06元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-24 10:28:11 |
| INA GE35-AX軸承 | INA GE35-AX軸承,市場價:¥562.80元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-24 14:54:00 |
| INA SL045009-C3軸承 | INA SL045009-C3軸承,市場價:¥560.37元,當前庫存78套,添加時間:2023-08-23 10:28:05 |
| INA RSAO50-XL軸承 | INA RSAO50-XL軸承,市場價:¥907.91元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 16:56:56 |
進口軸承推薦
| SNR 608軸承 | 描述:0.012 kg,單列深溝球軸承 |
| SNR 6305.ZZ軸承 | 描述:0.234 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6203-2RSH/LHT23軸承 | 描述:0.0651 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6005-B-2Z-GQK2-L278軸承 | 描述:0.08 kg,單列深溝球軸承 |
| ROLLWAY 22314KC3W33軸承 | 描述:4 kg,調心滾子軸承 |


