INA YRTS260-QW51軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 260 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.018 mm | 內徑下公差 | |
| D | 385 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.02 mm | 外徑下公差 | |
| H | 55 mm | 高度 |
| Cr | 110,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 305,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 173,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 1,050,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| nG | 910 1/min | 極限轉速 |
| 18.507 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 36.5 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.05 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
| -0.07 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
| H2 | 18.5 mm | 接觸面外圈高度 |
| D1 max | 347 mm | 內圈最大外徑 |
| C | 18 mm | 外圈寬度 |
| 安裝參數 | ||
| J | 280 mm | 內圈固定孔節圓直徑 |
| J1 | 365 mm | 外圈固定孔節圓直徑 |
| d1 | 9.3 mm | 內圈固定孔直徑 |
| d2 | 15 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
| a | 8.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
| 34 | 內圈固定孔數量 | |
| d3 | 9.3 mm | 外圈固定孔直徑 |
| 33 | 外圈固定孔數量 | |
| n | 36 | 傾斜量 |
| t | 10 ° | 傾斜分離角 |
| G | M12 | 螺紋抽汽孔 |
| 3 | 螺紋抽汽孔數量 | |
| MA | 34 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
| 2 | 固定螺釘的數量 | |
| t1 | 6 μm | 軸向和徑向跳動,測量標準;在安裝的軸承上測量,具有理想的相鄰結構。 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 5,400 N/μm | 軸承軸向剛度 |
| crL | 1,600 N/μm | 軸承徑向剛度 |
| ckL | 67,000 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
| caL | 16,800 N/μm | 滾動元件組的軸向剛度 |
| crL | 5,800 N/μm | 滾動元件組的徑向剛度 |
| ckL | 201,000 Nm/mrad | 滾動元件組的傾斜剛度 |
| Mm | 1,422 kg * cm2 | 旋轉外圈的質量慣性矩 |
| Mm | 2,074 kg * cm2 | 旋轉內圈的質量慣性矩 |
INA YRTS260-QW51軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA YRTS260-C軸承 | ¥50287.16元 | - | 2 |
INA軸承推薦
| INA SL192336-TB-BR-XL-C3軸承 | INA SL192336-TB-BR-XL-C3軸承,市場價:¥21390.37元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-23 13:23:23 |
| INA SL024920軸承 | INA SL024920軸承,市場價:¥1068.03元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-23 10:59:38 |
| INA EGB8040-E50-Y軸承 | INA EGB8040-E50-Y軸承,市場價:¥109.18元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-24 20:28:30 |
| INA EGB0806-E40-Y軸承 | INA EGB0806-E40-Y軸承,市場價:¥10.50元,當前庫存180套,添加時間:2023-08-24 19:35:50 |
| INA EGB3230-E50-Y軸承 | INA EGB3230-E50-Y軸承,市場價:¥22.77元,當前庫存1552套,添加時間:2023-08-24 20:17:50 |
進口軸承推薦
| INA 6006 2RS軸承 | 描述:0.1102 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK NC3-6203A4DDG27CG-01軸承 | 描述:0.062 kg,單列深溝球軸承 |
| RHP XLJ2.1/4軸承 | 描述:0.46 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 6202RSR.C4軸承 | 描述:0.043 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 23224-E1-XL-K-TVPB軸承 | 描述:11.4 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |


