INA YRTCM260-XL軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 260 mm | 內徑 |
| 0 mm | 內徑上公差 | |
| -0.018 mm | 內徑下公差 | |
| D | 385 mm | 外徑 |
| 0 mm | 外徑上公差 | |
| -0.02 mm | 外徑下公差 | |
| H | 55 mm | 高度 |
| Cr | 140,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 355,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Ca | 168,000 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 1,090,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| nG | 300 1/min | 極限轉速 |
| MR | 9 Nm | 5 1/min時的軸承摩擦力矩 |
| 17.8 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| H1 | 36.5 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.04 mm | 接觸面外圓高度H1上公差 | |
| -0.04 mm | 接觸面外圓高度H1下公差 | |
| H2 | 18.5 mm | 接觸面外圈高度 |
| 0.025 mm | 接觸面外圓高度H2上公差 | |
| -0.025 mm | 接觸面外圓高度H2下公差 | |
| HM | 13.5 mm | 軸墊圈高度 |
| D1 max | 347 mm | 內圈最大外徑 |
| DM | 343.69 mm | 軸定位墊圈上尺寸刻度的直徑 |
| C | 18 mm | 外圈寬度 |
| 安裝參數 | ||
| J | 280 mm | 內圈固定孔節圓直徑 |
| J1 | 365 mm | 外圈固定孔節圓直徑 |
| d1 | 9.3 mm | 內圈固定孔直徑 |
| d2 | 15 mm | 固定孔的沉頭孔徑 |
| a | 8.2 mm | 固定孔的沉頭孔深度 |
| 34 | 內圈固定孔數量 | |
| d3 | 9.3 mm | 外圈固定孔直徑 |
| 33 | 外圈固定孔數量 | |
| n | 36 | 傾斜量 |
| t | 10 ° | 傾斜分離角 |
| G | M12 | 螺紋抽汽孔 |
| 3 | 螺紋抽汽孔數量 | |
| MA | 34 Nm | 螺釘擰緊力矩 |
| 2 | 固定螺釘的數量 | |
| t1 | 6 μm | 軸向和徑向跳動,測量標準;在安裝的軸承上測量,具有理想的相鄰結構。 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 附加附件 | ||
| caL | 6,900 N/μm | 軸承軸向剛度 |
| crL | 5,300 N/μm | 軸承徑向剛度 |
| ckL | 104,000 Nm/mrad | 軸承傾斜剛度 |
| caL | 19,000 N/μm | 滾動元件組的軸向剛度 |
| crL | 8,100 N/μm | 滾動元件組的徑向剛度 |
| ckL | 265,000 Nm/mrad | 滾動元件組的傾斜剛度 |
INA軸承推薦
| INA CSCU080-2RS-HLE軸承 | INA CSCU080-2RS-HLE軸承,市場價:¥5512.50元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-22 19:51:23 |
| INA K55X63X32-A/-1-3軸承 | INA K55X63X32-A/-1-3軸承,市場價:¥167.87元,當前庫存12套,添加時間:2023-08-23 17:30:06 |
| INA RCJ35-XL-N-FA125軸承 | INA RCJ35-XL-N-FA125軸承,市場價:¥402.55元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-25 21:49:59 |
| INA ZKLF50115-2Z-XL軸承 | INA ZKLF50115-2Z-XL軸承,市場價:¥3465.00元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-24 13:33:19 |
| INA LR606-2RSR-HLC#K軸承 | INA LR606-2RSR-HLC#K軸承,市場價:¥40.76元,當前庫存1551套,添加時間:2023-08-25 08:19:20 |
進口軸承推薦
| NTN 62/32LLU/5K軸承 | 描述:0.226 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 22210-E1-XL-K-C3軸承 | 描述:0.57 kg,調心滾子軸承(X-life品質) |
| FAFNIR 2MMV9315WICRSUL軸承 | 描述:0.35 kg, 單列角接觸球軸承 |
| NSK R12ZZPA1 AV2軸承 | 描述:0.045 kg,單列深溝球軸承 |
| NSK 6900ZZ1 CM/NS7軸承 | 描述:0.0095 kg,單列深溝球軸承 |


