INA SX011860-VSP軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d1 | 300 mm | 孔徑 |
| 0.005 | 內(nèi)徑上公差 | |
| -0.027 | 內(nèi)徑下公差 | |
| Da | 380 mm | 外徑 |
| 0 | 外徑上公差 | |
| -0.036 | 外徑下公差 | |
| H | 38 mm | 裝配式軸承高度 |
| hi | 38 mm | 內(nèi)圈高度 |
| 0.14 | 寬度上公差 | |
| -0.14 | 寬度下公差 | |
| 11.7 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| Di | 340.8 mm | 外圈內(nèi)徑 |
| DM | 340 mm | 滾動(dòng)體節(jié)圓直徑 |
| da | 339.2 mm | 內(nèi)圈外徑 |
| h | 38 mm | 單個(gè)環(huán)的高度 |
| 0 | 單獨(dú)內(nèi)圈高度上公差 | |
| -0.05 | 單獨(dú)內(nèi)圈高度下公差 | |
| rmin | 2.1 mm | 倒角尺寸 |
| S | 2.5 mm | 潤(rùn)滑孔直徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
| 計(jì)算因素 | ||
| 0.02 mm | 旋轉(zhuǎn)精度,徑向 | |
| 0.01 mm | 旋轉(zhuǎn)精度,軸向 | |
| VSPmin | 0.005 mm | 最小軸承預(yù)緊 |
| VSPmax | 0.025 mm | 最大軸承預(yù)緊 |
| Ca | 245,000 N | 基本額定動(dòng)載荷,軸向 |
| C0a | 990,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| Cr | 174,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷(僅適用于徑向載荷) |
| C0r | 485,000 N | 徑向額定靜載荷(僅適用于徑向載荷) |
| NG oil | 225 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-油潤(rùn)滑-預(yù)緊 |
| NG Grease | 110 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤(rùn)滑-預(yù)緊 |
| 61860 | 尺寸參數(shù)與 ISO 18 系列尺寸相同 | |
INA SX011860-VSP軸承后綴
| VSP | 軸承標(biāo)準(zhǔn)預(yù)緊 |
INA軸承推薦
| INA NA4822-XL軸承 | INA NA4822-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥622.02元,當(dāng)前庫(kù)存16套,添加時(shí)間:2023-08-24 10:31:27 |
| INA HK6020-AS1軸承 | INA HK6020-AS1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥38.18元,當(dāng)前庫(kù)存2120套,添加時(shí)間:2023-08-23 21:03:42 |
| INA EGB4050-E40-B-Y軸承 | INA EGB4050-E40-B-Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥67.90元,當(dāng)前庫(kù)存799套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:20:37 |
| INA GIKPR16-PW軸承 | INA GIKPR16-PW軸承,市場(chǎng)價(jià):¥341.19元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:21:33 |
| INA ZKLF3590-2Z-XL軸承 | INA ZKLF3590-2Z-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2819.61元,當(dāng)前庫(kù)存13套,添加時(shí)間:2023-08-24 12:28:37 |
進(jìn)口軸承推薦
| FAG 24052E1K30.C3軸承 | 描述:65.4 kg,調(diào)心滾子軸承(X-life品質(zhì)) |
| NTN 23144BL1KC3軸承 | 描述:52.5 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| TIMKEN 22324EJW33軸承 | 描述:21 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 6008-2RZTN9/DBGALHT23軸承 | 描述:0.192 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF FPCD500軸承 | 描述:0.454 kg,單列深溝球軸承 |


