INA SL045016-D-PP#E軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 80 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 125 mm | 外徑 |
| B | 60 mm | 寬度 |
| Cr | 210,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 340,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 46,000 N | 徑向極限疲勞載荷 |
| nG Grease | 1,620 1/min | 極限轉(zhuǎn)速-脂潤滑 |
| 2.567 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| C | 59 mm | 外圈寬度 |
| C1 | 54.2 mm | 環(huán)槽距離 |
| D1 | 122.1 mm | 溝槽直徑 |
| m | 4.2 mm | 溝槽寬度 |
| rmin | 0.6 mm | 最小倒角尺寸 |
| t | 1.5 mm | 倒角寬度 |
| X | 48 mm | 滾子間距離 |
| 安裝參數(shù) | ||
| Ca1 | 49 mm | 卡環(huán)扳手的安裝尺寸(不包括在交貨內(nèi))公差: 0/-0,2 |
| Ca2 | 46 mm | 固定環(huán)的安裝尺寸符合DIN 471(不包括在交貨內(nèi)) Tol: 0/-0,2 |
| d1 | 97.5 mm | 內(nèi)圈擋邊直徑 |
| d2 | 105 mm | 密封直徑(擋邊) |
| d3 | 137 mm | 卡環(huán)扳手外徑 |
| d1 min | 97.5 mm | 軸肩最小直徑 |
| ra max | 0.6 mm | 最大凹槽半徑 |
| 30 ° | 倒角角度 | |
| -0.2 mm | 卡環(huán)下距離公差 | |
| -0.2 mm | 扣環(huán)下距離公差 | |
| 0 mm | 卡環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 扣環(huán)上距離公差 | |
| 0 mm | 環(huán)槽下距離公差 | |
| 0.2 mm | 環(huán)槽上距離公差 | |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 80 °C | 最高工作溫度 |
INA SL045016-D-PP#E軸承后綴
| 設計 | D | 新的外輪廓 |
| 密封 | PP | 接觸式雙面密封 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙(普通游隙) |
| 公差等級 | PN | 普通精度(PN) |
INA SL045016-D-PP#E軸承相關產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| INA SL045016-D-PP-C3軸承 | ¥910.6元 | - | 10 |
| INA SL045016-D-PP-C2軸承,貨期2-3周 | ¥2313.04元 | - | 5 |
| INA SL045016-D-PP-C3-GA22軸承,貨期1-3周 | ¥3058.92元 | - | 65 |
| INA SL045016-D-PP-RR軸承,貨期1-3周 | ¥4213.12元 | - | 1 |
INA軸承推薦
| INA NX25-Z-XL軸承 | INA NX25-Z-XL軸承,市場價:¥153.79元,當前庫存115套,添加時間:2023-08-24 22:10:25 |
| INA PSHEY50-XL-N軸承 | INA PSHEY50-XL-N軸承,市場價:¥550.28元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-25 16:56:32 |
| INA EGB0810-E40-B-Y軸承 | INA EGB0810-E40-B-Y軸承,市場價:¥4.33元,當前庫存299套,添加時間:2023-08-24 19:57:57 |
| INA NA49/22-XL軸承 | INA NA49/22-XL軸承,市場價:¥62.26元,當前庫存177套,添加時間:2023-08-24 10:37:19 |
| INA KNO50-B-PP軸承 | INA KNO50-B-PP軸承,市場價:¥809.85元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-26 13:23:13 |
進口軸承推薦
| KOYO 6011ZZ軸承 | 描述:0.39 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 6212NR軸承 | 描述:0.771 kg,單列深溝球軸承 |
| ROLLWAY 61914 2RS軸承 | 描述:0.35 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 239/600CAK/W33軸承 | 描述:224 kg,調(diào)心滾子軸承 |
| SKF 360250軸承 | 描述:0.28 kg,單列深溝球軸承 |


