INA AXW30軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| Dc1 | 30 mm | 保持架內徑 |
| D | 50 mm | 軸承墊圈外徑 |
| B | 3.2 mm | 軸承高度 |
| B1 | 4 mm | 定心環高度 |
| D1 | 37 mm | 定心環外徑 |
| Ea | 46 mm | 滾道尺寸 |
| Eb | 34 mm | 滾道尺寸 |
| C | 16,400 N | 基本額定動載荷,軸向 |
| C0a | 70,000 N | 基本額定靜載荷,軸向 |
| cua | 7,200 N | 極限疲勞載荷,軸向 |
| nG | 7,500 1/min | 極限轉速 |
| n ?r | 3,800 1/min | 參考轉速 |
| 23.41 g | 重量 | |
| 附加附件 | ||
| AS3047 | 軸向軸承墊圈 | |
| HK3018-RS | 沖壓外圈滾針軸承轉動 | |
| HK3016 | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3020 | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3026 | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3038-ZW | 沖壓外圈滾針軸承 | |
| HK3012 | 沖壓外圈滾針軸承和徑向軸承組件 | |
| BK3012 | 滾針套 | |
| BK3016 | 滾針套 | |
| BK3020 | 滾針套 | |
| BK3026 | 滾針套 | |
| BK3038-ZW | 滾針套 | |
| NA4904 | 滾針軸承帶內圈 | |
| NA6904 | 滾針軸承帶內圈 | |
| NK28/20 | 滾針軸承不帶內圈 | |
| NK28/30 | 滾針軸承不帶內圈 | |
| NKS24 | 滾針軸承不帶內圈 | |
| RNA4904 | 滾針軸承不帶內圈 | |
| RNA6904 | 滾針軸承不帶內圈 | |
INA軸承推薦
| INA HK2030-ZWD軸承 | INA HK2030-ZWD軸承,市場價:¥16.32元,當前庫存216套,添加時間:2023-08-23 20:39:29 |
| INA PCJT50-TV-FA125.5軸承 | INA PCJT50-TV-FA125.5軸承,市場價:¥664.93元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-25 21:53:19 |
| INA NUTR4090-A軸承 | INA NUTR4090-A軸承,市場價:¥185.99元,當前庫存1363套,添加時間:2023-08-25 11:00:34 |
| INA RCJ55-XL軸承 | INA RCJ55-XL軸承,市場價:¥417.11元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-25 21:30:30 |
| INA NA49/28-XL軸承 | INA NA49/28-XL軸承,市場價:¥67.37元,當前庫存150套,添加時間:2023-08-24 10:37:28 |
進口軸承推薦
| FAG 7309B.MP.P5.UL軸承 | 描述:0.927 kg,單列角接觸球軸承,UL設計 |
| TIMKEN 6303 2RS C3軸承 | 描述:0.116 kg,單列深溝球軸承 |
| TORRINGTON 23148W33軸承 | 描述:63.85 kg,調心滾子軸承 |
| SKF 624-2Z軸承 | 描述:0.003 kg,單列深溝球軸承 |
| ROLLWAY 23164W33軸承 | 描述:170 kg,調心滾子軸承 |


