FAG NU2317-E-XL-TVP2-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 85 mm | 內徑 |
| D | 180 mm | 外徑 |
| B | 60 mm | 寬度 |
| Cr | 435,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 445,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 82,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 5,200 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 3,300 1/min | 參考轉速 |
| 6.6 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 4.7 mm | 軸向位移 |
| E | 160 mm | 外圈滾道直徑 |
| F | 108 mm | 內圈滾道直徑 |
| D1 min | 152.7 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 99 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 106 mm | 軸肩最大直徑 |
| db min | 110 mm | 最小軸肩 |
| Da max | 166 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2.5 mm | 最大凹槽半徑 |
| ra1 max | 2.5 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
FAG NU2317-E-XL-TVP2-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E | 加強型設計 |
| 保持架 | TVP2 | 尼龍 66 材質實心保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
FAG NU2317-E-XL-TVP2-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG NU2317-E-TVP2軸承 | ¥847.96元 | - | 210 |
| FAG NU2317-E-XL-TVP2#E軸承 | ¥858.4元 | - | 272 |
| FAG NU2317-E-TVP2-C3#E軸承 | ¥1252.8元 | - | 20 |
FAG軸承推薦
| FAG HCM7010-C-T-P4S-UL-XL軸承 | FAG HCM7010-C-T-P4S-UL-XL軸承,市場價:¥1575.00元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-21 13:07:28 |
| FAG 61822-2RZ-Y軸承 | FAG 61822-2RZ-Y軸承,市場價:¥437.54元,當前庫存14套,添加時間:2023-08-17 11:29:51 |
| FAG 6024-2RSR-C3軸承 | FAG 6024-2RSR-C3軸承,市場價:¥532.01元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-17 11:32:25 |
| FAG 6311-C-M-C3軸承 | FAG 6311-C-M-C3軸承,市場價:¥1179.26元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-15 16:34:08 |
| FAG HSS7012-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7012-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥1122.99元,當前庫存72套,添加時間:2023-08-21 13:32:05 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 29472EM軸承 | TIMKEN 29472EM軸承,市場價:¥75156.44元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-14 19:35:04 |
| TIMKEN HM212047/HM212010軸承 | TIMKEN HM212047/HM212010軸承,市場價:¥415.14元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-05 16:58:06 |
| TIMKEN HH234031-90210軸承 | TIMKEN HH234031-90210軸承,市場價:¥14652.40元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-12 16:46:13 |
| TIMKEN 93825V/93127CD軸承 | TIMKEN 93825V/93127CD軸承,市場價:¥13033.67元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 17:14:57 |
| TIMKEN 28980/28921-B軸承 | TIMKEN 28980/28921-B軸承,市場價:¥2171.88元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-15 14:01:22 |
IKO軸承推薦
| IKO NA4868軸承 | 基本尺寸,內徑:340.00000mm,外徑:420.00000mm,厚度:80.00000mm。 |
| IKO NUCF30BR軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO NBX5035Z軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:70.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO SB35A軸承 | 基本尺寸,內徑:35.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO BA1820ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:28.57500mm,外徑:34.92500mm,厚度:31.75000mm。 |


