FAG NU2209-E-XL-M1A-R50-65NA軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 45 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 85 mm | 外徑 |
| B | 23 mm | 寬度 |
| Cr | 92,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 87,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 15,100 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 15,300 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 5,600 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 0.581 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 1.5 mm | 軸向位移 |
| E | 76.5 mm | 外圈滾道直徑 |
| F | 54.5 mm | 內(nèi)圈滾道直徑 |
| D1 min | 73.3 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 52 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 54 mm | 軸肩最大直徑 |
| db min | 57 mm | 最小軸肩 |
| Da max | 78 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| ra1 max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
FAG NU2209-E-XL-M1A-R50-65NA軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 設(shè)計(jì) | E | 加強(qiáng)型設(shè)計(jì) |
| 保持架 | M1 | 兩件式黃銅保持架,滾子引導(dǎo) |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 公差等級(jí) | PN | 普通精度 |
FAG NU2209-E-XL-M1A-R50-65NA軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| FAG NU2209-E-XL-M1軸承 | ¥309.72元 | - | 43 |
| FAG NU2209-E-XL-M1-C3#E軸承 | ¥365.4元 | - | 5 |
| FAG NU2209-E-M1軸承 | ¥443.12元 | - | 32 |
| FAG NU2209 -E-XL-JP1-C3軸承 | ¥498.8元 | - | 6 |
FAG軸承推薦
| FAG 511/500-MP-P5軸承 | FAG 511/500-MP-P5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥0.00元,當(dāng)前庫(kù)存0套,添加時(shí)間:2024-01-23 16:04:30 |
| FAG 61956-MA軸承 | FAG 61956-MA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥10028.39元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:54:47 |
| FAG HCS7012-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS7012-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1575.00元,當(dāng)前庫(kù)存236套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:31:27 |
| FAG 6200-C-HRS-C3軸承 | FAG 6200-C-HRS-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥25.33元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-08-15 15:49:05 |
| FAG 6017-H-SN-C3軸承 | FAG 6017-H-SN-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥84.00元,當(dāng)前庫(kù)存60套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:12:29 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 3474/3422軸承 | TIMKEN 3474/3422軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2904.69元,當(dāng)前庫(kù)存28套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:31:29 |
| TIMKEN 557/552軸承 | TIMKEN 557/552軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1004.22元,當(dāng)前庫(kù)存16套,添加時(shí)間:2023-09-05 16:22:01 |
| TIMKEN 395X/394D軸承 | TIMKEN 395X/394D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6178.50元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:31:31 |
| TIMKEN 26283軸承 | TIMKEN 26283軸承,市場(chǎng)價(jià):¥95.98元,當(dāng)前庫(kù)存179套,添加時(shí)間:2023-09-13 10:46:06 |
| TIMKEN 32217-90KB3軸承 | TIMKEN 32217-90KB3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥569.17元,當(dāng)前庫(kù)存39套,添加時(shí)間:2023-09-08 14:37:22 |
IKO軸承推薦
| IKO TAF51012軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:5.00000mm,外徑:10.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO NA4856軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:280.00000mm,外徑:350.00000mm,厚度:69.00000mm。 |
| IKO BAM3416軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:53.97500mm,外徑:63.50000mm,厚度:25.40000mm。 |
| IKO TLA2030Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO CR28VBUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:44.45000mm,厚度:25.40000mm。 |


