FAG 3307-BD-XL-TVH-L285-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 35 mm | 內徑 |
| D | 80 mm | 外徑 |
| B | 34.9 mm | 寬度 |
| Cr | 55,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 36,500 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 2,550 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 9,000 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 8,100 1/min | 參考轉速 |
| 0.7 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1.5 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 68.9 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 51.8 mm | 內圈肩徑 |
| a | 48 mm | 壓力錐頂點之間的距離 |
| α | 30 ° | 接觸角 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 44 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 71 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1.5 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
FAG 3307-BD-XL-TVH-L285-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 潤滑方式 | 不帶 | 軸承未潤滑 |
| 密封 | 不帶 | 開式 |
| 保持架 | TVH | 玻璃纖維增強聚酰胺 PA66 材質實心保持架 |
| 公差等級 | P6 | P6 級精度,優于普通精度 |
| 軸向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 熱穩定性 | SN | 軸承套圈可承受最高溫:120° |
| 設計變量 | BD | BD 型 |
FAG 3307-BD-XL-TVH-L285-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 3307-BD-XL-TVH軸承 | ¥209.96元 | - | 67 |
| FAG 3307-BD-XL-TVH-C3軸承 | ¥242.44元 | - | 141 |
| FAG 3307-BD-XL-TVH-L285軸承 | ¥251.72元 | - | 6 |
FAG軸承推薦
| FAG 6014-H-SN軸承 | FAG 6014-H-SN軸承,市場價:¥52.50元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-17 14:59:47 |
| FAG 22212-E1-XL-K-C3軸承 | FAG 22212-E1-XL-K-C3軸承,市場價:¥313.17元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-20 11:28:48 |
| FAG NJ2220-E-XL-TVP2-C3軸承 | FAG NJ2220-E-XL-TVP2-C3軸承,市場價:¥659.50元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-19 09:29:15 |
| FAG 3207-BD-XL軸承 | FAG 3207-BD-XL軸承,市場價:¥160.23元,當前庫存224套,添加時間:2023-08-17 19:53:17 |
| FAG 61907-2Z-HLC軸承 | FAG 61907-2Z-HLC軸承,市場價:¥168.77元,當前庫存181套,添加時間:2023-08-16 21:40:23 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN L555249/L555210DC軸承 | TIMKEN L555249/L555210DC軸承,市場價:¥10813.71元,當前庫存7套,添加時間:2023-09-15 19:23:52 |
| TIMKEN 37626D-30000軸承 | TIMKEN 37626D-30000軸承,市場價:¥3599.75元,當前庫存36套,添加時間:2023-09-14 15:49:28 |
| TIMKEN 3776/3733軸承 | TIMKEN 3776/3733軸承,市場價:¥588.78元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 09:11:44 |
| TIMKEN NU2348EMA軸承 | TIMKEN NU2348EMA軸承,市場價:¥22708.18元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-03 11:58:01 |
| TIMKEN T651-902A1軸承 | TIMKEN T651-902A1軸承,市場價:¥22050.00元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-14 19:52:23 |
IKO軸承推薦
| IKO NBXI1425Z軸承 | 基本尺寸,內徑:14.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO AZ11020039軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
| IKO TAF192720OG軸承 | 基本尺寸,內徑:19.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO NA4822軸承 | 基本尺寸,內徑:110.00000mm,外徑:140.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO NAXI923軸承 | 基本尺寸,內徑:9.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:23.00000mm。 |


