TIMKEN 3MM9108WICRSUL軸承
| TIMKEN 3MM9108WICRSUL軸承 | |
| 技術(shù)規(guī)格 | |
| 庫(kù)存 | 0 套 |
| 品牌 | Timken |
| 軸承型號(hào) | 3MM9108WICRSUL Timken |
| 其他代號(hào) | 7008A5 TR SUL P4 7008ACDGA/P4A EX40 7 CE3 UL |
| 類型 | 單列角接觸球軸承 |
| 重量和尺寸參數(shù) | |
| 內(nèi)徑(d) MM | 40,00 |
| 外徑(D) MM | 68,00 |
| 厚度(B) MM | 15,00 |
| 內(nèi)徑(d) Inch | 1.5748 |
| 外徑(D) Inch | 2.6772 |
| 厚度(B) Inch | 0.5906 |
| 重量(kg) | 0.19 |
| 產(chǎn)品特性 | |
| 密封 | 無(wú)密封 |
| 保持架型式 | TB - 硬質(zhì)纖維保持架 |
| 精度 | P4 級(jí)精度(高于 P5) |
| 接觸角 | 25 ° |
| 配對(duì) | G - 萬(wàn)能配對(duì) |
| 軸向游隙 / 預(yù)緊 | GA - 輕型預(yù)緊 |
| 潤(rùn)滑 | 標(biāo)準(zhǔn)潤(rùn)滑 |
| 后綴說(shuō)明 | |
| 2MM | 15° 小接觸角,超精密,精度等級(jí) ABEC-7(ISO P4), |
| 3MM | 25° 大接觸角,超精度,精度等級(jí) ABEC-7(ISO P4), |
| 2MMV | 15° 小接觸角,ABEC-7(ISO P4)和 ABEC-9(ISO P2)之間的高等級(jí)(HG), |
| 3MMV | 25° 大接觸角,ABEC-7(ISO P4)和ABEC-9之間的高等級(jí)(HG)(ISO P2) |
| WI | 外圈低肩(標(biāo)準(zhǔn)保持架(模壓增強(qiáng)尼龍保持架)) |
| CR | (TB)酚醛(成分)FAFNIR標(biāo)準(zhǔn) |
| SUL | 單個(gè)軸承,通用配對(duì),輕型預(yù)緊 |
進(jìn)口軸承推薦
| SNFA SEA40 7CE3 DUM軸承 | 描述:0.06 kg, 單列角接觸球軸承 |
| FAG 24084-BEA-XL-MB1-C5軸承 | 描述:210 kg, |
| SKF 626-ZY軸承 | 描述:0.0081 kg,單列深溝球軸承 |
| FAG 629.2ZR.X10軸承 | 描述:0.019 kg,單列深溝球軸承 |
| SKF 24126CC/W33VE194軸承 | 描述:10.8 kg,調(diào)心滾子軸承 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL CFH5/8S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:15.88000mm,厚度:11.11000mm。 |
| MCGILL BCF1-1/2SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:38.10000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL SB22212W33SS軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:60.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:28.00000mm。 |
| MCGILL BCCFE3/4S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E5211B軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:55.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:33.30000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 3211-BD-XL-C3軸承 | FAG 3211-BD-XL-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥621.15元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-17 21:17:37 |
| FAG 239/800-B-MB1-H88軸承 | FAG 239/800-B-MB1-H88軸承,市場(chǎng)價(jià):¥126000.00元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-20 19:18:49 |
| FAG UC211-33軸承 | FAG UC211-33軸承,市場(chǎng)價(jià):¥233.19元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-08-18 20:20:33 |
| FAG 31330-X軸承 | FAG 31330-X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6112.85元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-19 22:54:09 |
| FAG 694-2Z-HLC-C3軸承 | FAG 694-2Z-HLC-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥35.83元,當(dāng)前庫(kù)存204套,添加時(shí)間:2023-08-15 16:56:31 |

