SKF S7014FB/HCP4ADGA軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| SNFA軸承基本代號(hào) | |
| HX70/S-7CE1 | |
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 70 |
| 軸承外徑 D | 110 |
| 軸承厚度 B | 20 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 1.1 |
| 倒角半徑 r3,4.min | 0.6 |
| 主要尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 70 |
| 內(nèi)圈外徑 d1 ≈ | 85 |
| 外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | 97.8 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 1.1 |
| 倒角半徑 r3,4.min | 0.6 |
| C3 | 4.4 |
| C2 | 2.9 |
| C1 | 10.9 |
| b | 1.5 |
| 擋肩和倒角尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈擋肩 da.min,db.min | 76 |
| 外圈擋肩 Da.max | 104 |
| 外圈擋肩 Db.max | 104 |
| 倒角半徑 ra.max | 1 |
| 倒角半徑 rb.max | 0.6 |
| 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
| 脂潤滑 | 17000 |
| 油潤滑 | 26000 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動(dòng)載荷 C | 19 |
| 額定靜載荷 Co | 16.3 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 0.695 |
| 其他參數(shù) | |
| 計(jì)算系數(shù) fo | 9.6 |
| 作用點(diǎn)位置 a | 22 mm |
| 參考重量 | 0.47 kg |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| S7014ACBGA/HCP4A軸承 | ¥2182.64元 | 電話咨詢 | 2 |
| S7014CBGA/P4A軸承 | ¥2538.9元 | 電話咨詢 | 2 |
| S7014FB/P7軸承 | ¥4376.85元 | 電話咨詢 | 1 |
| S7014ACB/HCP4ADGA軸承 | ¥13272.74元 | 電話咨詢 | 18 |
角接觸球軸承推薦
| SKF BTW35CTN9/SP軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:34.00000mm。 |
| NTN 7201CT1DB/GNP5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| SKF 71901CE/HCPA9ADGA軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:6.00000mm。 |
| NSK 7003CTYNDTP5 Q軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| SKF 7016CD/HCP4AH1TBTB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:125.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6318-J20AA-C3軸承 | FAG 6318-J20AA-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3097.50元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-17 16:06:46 |
| FAG NJ244-E-M1>1軸承 | FAG NJ244-E-M1>1軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6866.63元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-19 10:12:44 |
| FAG NU2208-E-XL-M1A-C3軸承 | FAG NU2208-E-XL-M1A-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥595.72元,當(dāng)前庫存30套,添加時(shí)間:2023-08-18 21:24:16 |
| FAG 6322-C3軸承 | FAG 6322-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥693.00元,當(dāng)前庫存310套,添加時(shí)間:2023-08-17 11:30:47 |
| FAG B71918-E-T-P4S-UL軸承 | FAG B71918-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1203.55元,當(dāng)前庫存89套,添加時(shí)間:2023-08-21 13:59:02 |
IKO軸承推薦
| IKO TAFI355030軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO TAM1215軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:15.00000mm。 |
| IKO AZ8015026軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:150.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
| IKO TAM1825軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:18.00000mm,外徑:25.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CR12BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.52500mm,外徑:19.05000mm,厚度:12.70000mm。 |

